ÅõÀÚÀÚ Á¤º¸
´ëÇÑÇØ¿îÀÇ ±¹³» ½Å¿ëµî±ÞÇöȲ
Æò°¡ÀÏ | Æò°¡´ë»ó À¯°¡Áõ±Ç | ½Å¿ëµî±Þ | Æò°¡È¸»ç / µî±Þ¹üÀ§ | Æò°¡±¸ºÐ |
2024.06.28 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2024.06.28 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2024.06.26 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2024.06.26 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2024.06.26 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ | BBB | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (AAA ~ D) | º»Æò°¡ |
2023.12.27 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2023.12.27 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2023.12.19 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2023.12.19 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2023.06.30 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2023.06.30 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2023.06.23 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2023.06.23 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2023.06.23 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ | BBB | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (AAA ~ D) | º»Æò°¡ |
2022.12.27 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2022.12.27 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2022.12.09 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2022.12.09 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2022.12.09 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ | BBB | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | ¼ö½ÃÆò°¡ |
2022.06.30 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (AAA ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2022.06.30 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (AAA ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2022.06.21 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2022.06.21 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2022.05.13 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ | BBB | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2022.05.12 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ | BBB | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (AAA ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2021.12.21 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2021.12.21 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2021.12.15 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2021.12.15 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2021.09.16 | ±â¾÷½Å¿ëÆò°¡ | BBB | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ / (AAA ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2021.06.30 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2021.06.30 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2021.06.30 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3 | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2021.06.30 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3 | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | º»Æò°¡ |
2020.10.22 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2020.10.22 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ~ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2020.10.22 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2020.10.22 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2020.06.29 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2020.06.29 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | ¼¿ï½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2020.06.29 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2020.06.29 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡¢ß / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2019.12.30 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2019.12.30 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2019.12.27 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡(ÁÖ) / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2019.12.27 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡(ÁÖ) / (A1 ¢¦ D) | Á¤±âÆò°¡ |
2019.06.28 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2019.06.28 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2019.06.28 | ±â¾÷¾îÀ½ | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡(ÁÖ) / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
2019.06.28 | ÀüÀڴܱâ»çä | A3- | NICE ½Å¿ëÆò°¡(ÁÖ) / (A1 ¢¦ D) | º»Æò°¡ |
±¹³» ½Å¿ëµî±Þ Á¤ÀÇ
À¯°¡Áõ±Çº° Á¾·ùº° | ±¹³»½Å¿ëµî±Þ ü°è | µî±ÞÀÇ Á¤ÀÇ |
±â¾÷Æò°¡ / ȸ»çä | AAA | 乫»óȯ´É·ÂÀÌ ÃÖ°í ¼öÁØÀ̸ç, ¿¹Ãø °¡´ÉÇÑ Àå·¡ÀÇ È¯°æº¯È¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ» ¸¸Å ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ´Ù. |
AA | 乫»óȯ´É·ÂÀÌ ¸Å¿ì ¿ì¼öÇϸç, ¿¹Ãø °¡´ÉÇÑ Àå·¡ÀÇ È¯°æº¯È¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³·´Ù. | |
A | 乫»óȯ´É·ÂÀÌ ¿ì¼öÇÏÁö¸¸, Àå·¡ÀÇ È¯°æº¯È¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» °¡´É¼ºÀÌ »óÀ§ µî±Þ¿¡ ºñÇؼ´Â ³ô´Ù. | |
BBB | 乫»óȯ´É·ÂÀº ÀÖÀ¸³ª, Àå·¡ÀÇ È¯°æº¯È¿¡ µû¶ó ÀúÇ쵃 °¡´É¼ºÀÌ ³»Æ÷µÇ¾î ÀÖ´Ù. | |
BB | ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Ã¤¹«»óȯ´É·ÂÀº ÀÎÁ¤µÇ³ª, Àå·¡ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º¸é¿¡¼´Â Åõ±âÀû ¿ä¼Ò°¡ ³»Æ÷µÇ¾î ÀÖ´Ù. | |
B | 乫»óȯ´É·ÂÀÌ ºÎÁ·Çϸç, ±× ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ °¡º¯ÀûÀÌ¾î¼ ¸Å¿ì Åõ±âÀûÀÌ´Ù. | |
CCC | 乫ºÒÀÌÇàÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. | |
CC | 乫ºÒÀÌÇàÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ô´Ù. | |
C | 乫ºÒÀÌÇàÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ±ØÈ÷ ³ô°í, ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¿¹Ãø ¹üÀ§³»¿¡¼ 乫ºÒÀÌÇà ¹ß»ýÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù. | |
D | ÇöÀç 乫ºÒÀÌÇà »óÅ¿¡ ÀÖ´Ù. | |
±â¾÷¾îÀ½ / ÀüÀڴܱâ»çä | A1 | ¸Å¿ì ¿ì¼öÇÑ ´Ü±â ½Å¿ë»óÅÂ, ´Ü±âÀûÀΠ乫ºÒÀÌÇà À§Çè ¸Å¿ì ³·À½ |
A2 | ¿ì¼öÇÑ ´Ü±â ½Å¿ë»óÅÂ, ´Ü±âÀûÀΠ乫ºÒÀÌÇà À§Çè ³·À½ | |
A3 | º¸Åë ¼öÁØÀÇ ´Ü±â ½Å¿ë»óÅÂ, ´Ü±âÀûÀΠ乫ºÒÀÌÇà À§Çè ³·Áö¸¸ º¯µ¿¼º ³»Àç | |
B | ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ ´Ü±â ½Å¿ë»óÅÂ, ´Ü±âÀûÀΠ乫ºÒÀÌÇà À§Çè »óÁ¸ | |
C | ºÒ·®ÇÑ ´Ü±â ½Å¿ë»óÅÂ, ´Ü±âÀûÀΠ乫ºÒÀÌÇà À§Çè ³ôÀ½ | |
D | ºÒ·®ÇÑ ´Ü±â ½Å¿ë»óÅÂ, ´Ü±âÀûÀΠ乫ºÒÀÌÇà À§Çè ³ôÀ½ |
»ç¶÷°úÀÇ ±àÁ¤ÀûÀΠȣÈíÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¿¬ÀÇ Àç·á·Î ¸¸µå´Â °Í, ÀÎü¿¡ À¯ÇØÇÑ ÈÇÐÇ°À» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °Í, »ç¶÷¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ ¾ÈÁ¤À» Á¦°øÇÏ´Â °Í µîÀÇ ½ÇõÀ»
ÅëÇØ ¸ðµÎ°¡ Æí¾ÈÈ÷ È£ÈíÇÏ¸ç ½¯ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À» Á¦°øÇÏ·Á ÇÕ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ °¡±¸, ħ±¸, ¼ÒÇ°À» ¿ø ½ºÅéÀ¸·Î ¼îÇÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â µ¶Æ¯ÇÑ ¸¶ÄÉÆà Àü·«À» ±¹³»¿¡ Á¤Âø½ÃÄÑ ¿ÔÀ¸¸ç,
¸¶Ä¡ ½ÇÁ¦ °ø°£À» ¿¬ÃâÇÑ µíÇÑ ¸ÅÀå ±¸¼ºÀ¸·Î ´Ü¼øÈ÷ °¡±¸ ȤÀº »ýÈ° ¼ÒÇ°À» ÆǸÅÇÏ´Â ¸ÅÀåÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÎÅ׸®¾î Æ®·£µå¿Í ½ºÅ¸ÀÏ ÀÖ´Â °ø°£ÀÇ Ã¼Çè Àå¼Ò·Î¼ °í°´ÀÌ
ÀÎÅ׸®¾î¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À» ¸¶·ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ç¶÷°úÀÇ ±àÁ¤ÀûÀΠȣÈíÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¿¬ÀÇ Àç·á·Î ¸¸µå´Â °Í, ÀÎü¿¡ À¯ÇØÇÑ ÈÇÐÇ°À» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °Í, »ç¶÷¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ ¾ÈÁ¤À» Á¦°øÇÏ´Â °Í µîÀÇ ½ÇõÀ»
ÅëÇØ ¸ðµÎ°¡ Æí¾ÈÈ÷ È£ÈíÇÏ¸ç ½¯ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À» Á¦°øÇÏ·Á ÇÕ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ °¡±¸, ħ±¸, ¼ÒÇ°À» ¿ø ½ºÅéÀ¸·Î ¼îÇÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â µ¶Æ¯ÇÑ ¸¶ÄÉÆà Àü·«À» ±¹³»¿¡ Á¤Âø½ÃÄÑ ¿ÔÀ¸¸ç,
¸¶Ä¡ ½ÇÁ¦ °ø°£À» ¿¬ÃâÇÑ µíÇÑ ¸ÅÀå ±¸¼ºÀ¸·Î ´Ü¼øÈ÷ °¡±¸ ȤÀº »ýÈ° ¼ÒÇ°À» ÆǸÅÇÏ´Â ¸ÅÀåÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÎÅ׸®¾î Æ®·£µå¿Í ½ºÅ¸ÀÏ ÀÖ´Â °ø°£ÀÇ Ã¼Çè Àå¼Ò·Î¼ °í°´ÀÌ
ÀÎÅ׸®¾î¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À» ¸¶·ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.